ABD içinde Çin Virüsü olarak da adlandırılan COVID-19 Coronaviruse kaynaklı toplam 27,246,944 vaka ve 466,345 ölüm vakası görüldü. Ayrıca 23,370 hastanın da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Mutlu edici bir şekilde 16,989,927 hasta da taburcu edildi.
Bugün ABD içinde 95,907 yeni vaka oldu ve 2,879 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 318,563,461 test yapılan ABD içinde sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Bunun yanında ABD içinde 9,790,672 kişinin hala aktif olarak hastalığı devam ediyor.
100 ölümden sonraki raporlamaları görüntülüyorsunuz
Analizleri sağ üst kısımlarında yer alan ikonundan kaydedip, paylaşabilirsiniz.
#
Toplam Vaka
Toplam Vefat
İyileşme
04 Şub
27,244,101 Yeni: 93,064
466,269 Yeni: 2,803
16,984,564 Yeni: 87,706
03 Şub
27,137,522 Yeni: 101,279
461,369 Yeni: 3,438
16,896,858 Yeni: 0
03 Şub
27,137,522 Yeni: 101,279
461,369 Yeni: 3,438
16,896,858 Yeni: 156,522
02 Şub
27,019,476 Yeni: 106,832
457,789 Yeni: 3,565
16,740,336 Yeni: 161,571
02 Şub
27,019,476 Yeni: 106,832
457,789 Yeni: 3,565
16,740,336 Yeni: 0
Tarih, Aktif Vaka, Toplam İyileşme, Toplam Vefat
2021-02-04, 9793268, 16984564, 466269
2021-02-03, 9779295, 16896858, 461369
2021-02-03, 9779295, 16896858, 461369
2021-02-02, 9821351, 16740336, 457789
2021-02-02, 9821351, 16740336, 457789
2021-02-01, 9859009, 16578765, 453925
2021-02-01, 9859009, 16578765, 453925
2021-01-31, 9913314, 16392665, 451882
2021-01-30, 9887179, 16301958, 449981
2021-01-29, 9864281, 16169586, 446749
2021-01-28, 9829301, 16046065, 443281
2021-01-27, 9821464, 15881800, 438816
2021-01-26, 9812904, 15748098, 434948
2021-01-25, 9825966, 15582536, 431182
2021-01-24, 9858830, 15399744, 429296
2021-01-23, 9811087, 15318507, 427587
2021-01-22, 9748509, 15200099, 423937
2021-01-21, 9674615, 15079293, 419729
2021-01-20, 9621538, 14943262, 415285
2021-01-19, 9622755, 14750974, 411064
2021-01-18, 9707192, 14475983, 408237
2021-01-17, 9634543, 14418965, 407042
2021-01-16, 9552554, 14336964, 405191
2021-01-15, 9388237, 14123548, 399134
2021-01-14, 9334342, 14079992, 397371
2021-01-13, 9246590, 13945267, 393451
2021-01-12, 9157509, 13794194, 389041
2021-01-11, 9108210, 13619788, 385000
2021-01-10, 9053277, 13471517, 383226
2021-01-09, 8911439, 13376760, 381136
Tarih, Yeni Vaka, Yeni Vefat
2021-02-04, 93064, 2803
2021-02-03, 101279, 3438
2021-02-03, 101279, 3438
2021-02-02, 106832, 3565
2021-02-02, 106832, 3565
2021-02-01, 107821, 1616
2021-02-01, 107821, 1616
2021-01-31, 98162, 1489
2021-01-30, 123810, 2489
2021-01-29, 138379, 2941
2021-01-28, 144894, 3443
2021-01-27, 127606, 3208
2021-01-26, 134353, 3556
2021-01-25, 130331, 1686
2021-01-24, 120927, 1650
2021-01-23, 163961, 3379
2021-01-22, 175595, 3646
2021-01-21, 173615, 3824
2021-01-20, 170064, 3763
2021-01-19, 149616, 2346
2021-01-18, 107058, 1036
2021-01-17, 153060, 1686
2021-01-16, 191554, 3323
2021-01-15, 58543, 1067
2021-01-14, 193752, 3438
2021-01-13, 207705, 3622
2021-01-12, 194640, 3701
2021-01-11, 185870, 1700
2021-01-10, 204247, 1743
2021-01-09, 218916, 2891
Tarih, Toplam Vaka, Yeni Vaka, Aktif Vaka
2021-02-04, 27244101, 93064, 9793268
2021-02-03, 27137522, 101279, 9779295
2021-02-03, 27137522, 101279, 9779295
2021-02-02, 27019476, 106832, 9821351
2021-02-02, 27019476, 106832, 9821351
2021-02-01, 26891699, 107821, 9859009
2021-02-01, 26891699, 107821, 9859009
2021-01-31, 26757861, 98162, 9913314
2021-01-30, 26639118, 123810, 9887179
2021-01-29, 26480616, 138379, 9864281
2021-01-28, 26318647, 144894, 9829301
2021-01-27, 26142080, 127606, 9821464
2021-01-26, 25995950, 134353, 9812904
2021-01-25, 25839684, 130331, 9825966
2021-01-24, 25687870, 120927, 9858830
2021-01-23, 25557181, 163961, 9811087
2021-01-22, 25372545, 175595, 9748509
2021-01-21, 25173637, 173615, 9674615
2021-01-20, 24980085, 170064, 9621538
2021-01-19, 24784793, 149616, 9622755
2021-01-18, 24591412, 107058, 9707192
2021-01-17, 24460550, 153060, 9634543
2021-01-16, 24294709, 191554, 9552554
2021-01-15, 23910919, 58543, 9388237
2021-01-14, 23811705, 193752, 9334342
2021-01-13, 23585308, 207705, 9246590
2021-01-12, 23340744, 194640, 9157509
2021-01-11, 23112998, 185870, 9108210
2021-01-10, 22908020, 204247, 9053277
2021-01-09, 22669335, 218916, 8911439
Tarih, Toplam Vefat, Yeni Vefat, Yoğun Bakım
2021-02-04, 466269, 2803, 23370
2021-02-03, 461369, 3438, 23438
2021-02-03, 461369, 3438, 23438
2021-02-02, 457789, 3565, 23888
2021-02-02, 457789, 3565, 23888
2021-02-01, 453925, 1616, 24200
2021-02-01, 453925, 1616, 24200
2021-01-31, 451882, 1489, 24449
2021-01-30, 449981, 2489, 24935
2021-01-29, 446749, 2941, 25383
2021-01-28, 443281, 3443, 25811
2021-01-27, 438816, 3208, 25909
2021-01-26, 434948, 3556, 26232
2021-01-25, 431182, 1686, 26508
2021-01-24, 429296, 1650, 26873
2021-01-23, 427587, 3379, 27293
2021-01-22, 423937, 3646, 27608
2021-01-21, 419729, 3824, 28082
2021-01-20, 415285, 3763, 28381
2021-01-19, 411064, 2346, 28613
2021-01-18, 408237, 1036, 28714
2021-01-17, 407042, 1686, 28840
2021-01-16, 405191, 3323, 28839
2021-01-15, 399134, 1067, 29232
2021-01-14, 397371, 3438, 29153
2021-01-13, 393451, 3622, 29213
2021-01-12, 389041, 3701, 28853
2021-01-11, 385000, 1700, 28905
2021-01-10, 383226, 1743, 29045
2021-01-09, 381136, 2891, 29060
Tarih, Toplam Vefat, Toplam İyileşme, Yeni Vefat
2021-02-04, 466269, 16984564, 2803
2021-02-03, 461369, 16896858, 3438
2021-02-03, 461369, 16896858, 3438
2021-02-02, 457789, 16740336, 3565
2021-02-02, 457789, 16740336, 3565
2021-02-01, 453925, 16578765, 1616
2021-02-01, 453925, 16578765, 1616
2021-01-31, 451882, 16392665, 1489
2021-01-30, 449981, 16301958, 2489
2021-01-29, 446749, 16169586, 2941
2021-01-28, 443281, 16046065, 3443
2021-01-27, 438816, 15881800, 3208
2021-01-26, 434948, 15748098, 3556
2021-01-25, 431182, 15582536, 1686
2021-01-24, 429296, 15399744, 1650
2021-01-23, 427587, 15318507, 3379
2021-01-22, 423937, 15200099, 3646
2021-01-21, 419729, 15079293, 3824
2021-01-20, 415285, 14943262, 3763
2021-01-19, 411064, 14750974, 2346
2021-01-18, 408237, 14475983, 1036
2021-01-17, 407042, 14418965, 1686
2021-01-16, 405191, 14336964, 3323
2021-01-15, 399134, 14123548, 1067
2021-01-14, 397371, 14079992, 3438
2021-01-13, 393451, 13945267, 3622
2021-01-12, 389041, 13794194, 3701
2021-01-11, 385000, 13619788, 1700
2021-01-10, 383226, 13471517, 1743
2021-01-09, 381136, 13376760, 2891
c19metre.com mobil kullanıma uygun olarak tasarlanmış olsa bile grafikler en iyi bilgisayar ortamında görüntülenmektedir.
Vaka 27,246,944
Vefat 466,345
Vaka 10,802,831
Vefat 154,841
Vaka 9,396,293
Vefat 228,795
Vaka 3,917,918
Vefat 75,205
Vaka 3,274,608
Vefat 77,952
Vaka 2,943,349
Vefat 60,802
Vaka 2,597,446
Vefat 90,241
Vaka 2,265,513
Vefat 60,885
Vaka 2,135,412
Vefat 55,131
Vaka 1,961,635
Vefat 48,700
Vaka 1,886,245
Vefat 161,240
Vaka 1,533,511
Vefat 38,344
Vaka 1,466,767
Vefat 45,605
Vaka 1,445,326
Vefat 58,256